Numero | Pagina | Descrizione | Numero kit |
026 | pag 482 | Flash stroboscopico con diodo scr | |
026 | pag 491 | Filtro elettronico | |
026 | pag 492 | Un brak-down per transistor | |
026 | pag 501 | Uno squelch per il ricevitore rx 27 | |
026 | pag 507 | Un tx da 14-15 watt per la cb | |
026 | pag 521 | Circuiti stampati per contatori | |
026 | pag 527 | Interruttori elettronici per uso digitale | |
026 | pag 539 | Impianto di luci psiche-rotative | |
026 | pag 549 | Semplice ponte per misure di capacita' | |
026 | pag 550 | Megafono elettrico | |
026 | pag 551 | Luci stroboscopiche | |
026 | pag 551 | Ricevitore per radio comando | |
026 | pag 553 | Trasmettitore per I 27 mhz | |
026 | pag 555 | Preamplificatore hi-fi | |
026 | pag 555 | Fusibili luminosi | |
026 | pag 556 | Amplificatore da 10 watt con l'integrato mcc 8020 |
Cliccando qui รจ possibile scaricare l'intera rivista in formato PDF.
![]()